12 годин такого собі веселого темпу (драйву). Шкода, що наші "зубри" cw та ssB
не змогли, як завжди, в силу певних обставин, включитися та отримати масу задоволення
від роботи у змаганнях. Немає слів, просто супер.
Зустрівся на діапазонах (чув) UT3WX, UR5WX, UR5WFP...
Дозволю собі публікацію шматочка з свого лога, щоб було видно, що EU HF Championship
набуває все більшої і більшої популярності, темп шаленний, враховуючі нерезонансний
шматок дроту, роботу 50-60 Ват, 75 метрів кабеля та роботу на одне радіо...
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1808 UW1WU 599 09 US7IY 599 79
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1808 UW1WU 599 09 EU8R 599 79
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1808 UW1WU 599 09 UT4LW 599 98
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1809 UW1WU 599 09 SN7O 599 75
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1809 UW1WU 599 09 LY7M 599 71
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1809 UW1WU 599 09 ON7AB 599 82
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1809 UW1WU 599 09 RV3ZN 599 81
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1810 UW1WU 599 09 LY3B 599 83
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1810 UW1WU 599 09 UX0KR 599 84
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1810 UW1WU 599 09 IK4UNH 599 92
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1810 UW1WU 599 09 S56A 599 62
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1810 UW1WU 599 09 UW2M 599 84
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1811 UW1WU 599 09 OR5T 599 83
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1811 UW1WU 599 09 DK2FG 599 67
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1812 UW1WU 599 09 SN8T 599 78
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1812 UW1WU 599 09 LZ8E 599 81
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1812 UW1WU 599 09 UV7V 599 77
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1812 UW1WU 599 09 RZ3DJ 599 84
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1813 UW1WU 599 09 OK5M 599 80
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1813 UW1WU 599 09 YP5A 599 83
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1813 UW1WU 599 09 S52W 599 80
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1814 UW1WU 599 09 UT3WX 599 00
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1814 UW1WU 599 09 RN4W 599 90
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1815 UW1WU 599 09 EW7EW 599 73
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1815 UW1WU 599 09 UY5AA 599 67
QSO: 7019 CW 2016-08-06 1815 UW1WU 599 09 PA0WLB 599 63
за 7 хв проведено 26 куесо!
правда, такий темп далеко не весь час, але за 10 годин 600 куесо - в середньому 1 куесо на хвилину! Сумувати не було коли.
Правда це мій першій тест у цьому році, де засів з намірами попрацювати. Тяжко дуже далися ці 10 годин
Climed score
Band QSOs Points PTS/QSO First license year
----------------------------------------------
160CW 39 39 1 31
80CW 132 131 0,99 49
40CW 216 216 1 56
20CW 149 147 0,98 51
15CW 50 50 1 31
10CW 23 23 1 17
----------------------------------------------
Total 609 606 0,99 235 = 142410
Чемріонат Європи на КХ
Re: Чемріонат Європи на КХ
Пропустив з наших UU1CC/A, вже вибачайте, на двох діапазонах є куесо з Андрієм.