05 Січ 2015
Final Scores WRTC-2014
Final Scores | ||||||||
Rank | Callsign | QSOs | Mults | Final Score | Accuracy Reduction | Team Leader | Team Mate | Referee |
1 | K1A | 4572 | 436 | 7,184,844 | 1.2% | N6MJ | KL9A | RA3AUU |
2 | W1L | 4508 | 422 | 6,816,144 | 1.2% | OM3BH | OM3GI | NF4A |
3 | W1P | 4347 | 417 | 6,421,383 | 1.0% | DJ5MW | DL1IAO | SP4Z |
4 | W1Z | 4472 | 416 | 6,413,056 | 1.5% | N5DX | N2IC | UT5UGR |
5 | N1M | 4499 | 402 | 6,302,958 | 2.2% | K9VV | VE3EJ | ES5RY |
6 | W1A | 4301 | 407 | 6,129,420 | 1.7% | LY9A | LY4L | K4BAI |
7 | W1D | 4192 | 397 | 6,126,504 | 1.3% | K1LZ | YT6W | IT9GSF |
8 | N1K | 4298 | 405 | 6,096,060 | 2.1% | DK6XZ | DK9IP | 9A4M |
9 | K1D | 4416 | 390 | 6,064,890 | 1.4% | UR0MC | VE3DZ | S53R |
10 | K1V | 4158 | 403 | 6,008,327 | 1.7% | G0CKV | M0DXR | N5AW |
UR0MC/VE3DZ9-е місце серед 59-и команд. |