19 Лют 2018
Результати змагань “Кубок Карпат 2018”
За інформацією, наданою Георгієм, UY5XE, результати змагань “Кубок Карпат 2018” виглядають наступним чином:
ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСОБИСТОЇ ПЕРШОСТІ
МІСЦЕ | ПОЗИВНИЙ | 1 ТУР | 2 ТУР | СУМА |
---|---|---|---|---|
1 | US2YW | 70 | 90 | 160 |
2 | YO8TTT | 75 | 78 | 153 |
3 | UT3WX | 75 | 76 | 151 |
4 | UW5SW | 67 | 75 | 142 |
5 | UW8SM | 72 | 69 | 141 |
6 | UW7LL | 58 | 80 | 138 |
7 | UZ5DX | 60 | 74 | 134 |
8 | YO8SS | 60 | 66 | 126 |
9 | UW1WU | 61 | 64 | 125 |
10 | UR5WMM | 60 | 65 | 125 |
11 | US8ICM | 55 | 65 | 120 |
12 | UT5DL | 45 | 59 | 104 |
13 | UT5WAA | 38 | 43 | 81 |
14 | UR5WFP | 37 | 29 | 66 |
15 | UR1YAA | 26 | 36 | 62 |
ТАБЛИЦЯ КОМАНДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
МІСЦЕ | КОМАНДА | ОПЕРАТОРИ | СУМА ОЧОК |
---|---|---|---|
1 | UR WRTC | US2YW, UW7LL | 298 |
2 | ПРИКАРПАТТЯ | UW5SW, UW8SM | 283 |
3 | DORNA DX GROUP | YO8TTT, YO8SS | 279 |
4 | LKK-1 | UR5WMM, UT3WX | 276 |
5 | LRZ | UZ5DX, UT5DL | 238 |
6 | LKK-2 | UW1WU, UR5WFP | 191 |
Головний суддя – Довбака В.М. UZ5DZ
Головний секретар – Гаврилко П.П. UZ5DU
Всім учасникам були вручені відповідні «Сертифікати учасників Кубку Карпат», а також вони отримали пам’ятні значки та буклет-календар, в якому висвітлено історію проведення всіх попередніх «Кубків» у фотографіях (TNX за інфо UR5WMM):
Поки працювала суддівська колегія, представники Івано-Франківської «Ліги радіоаматорів Прикарпаття» провели веселі змагання – QLF (передача радіограм лівою ногою), призери яких відзначені спеціальними дипломами: