19 Кві 2018
IOTA LISTINGS по Україні
Опублікований “IOTA listing” 2018 року. Це перелік позивних станцій із зарахованими 100 або більше групами островів по дипломній програмі IOTA.
Картина серед українських аматорів виглядає так, як вказано у таблиці нижче. Серед позивних є і аматори Львівщини.
1. Iндивiдуальнi АРС: | |||||
1000 ISLANDS TROPHY (6) | |||||
UT7QF | 1019 | UY9IF | 1006 | UT5JAJ | 1000 |
UT5URW | 1010 | UR3HC | 1003 | UR3IFD | 1000 |
HR (18) | |||||
UR5LCV | 988 | UX2IQ | 817 | UR5LCZ | 692 |
UY5XE | 949 | UY5AA | 814 | UT7UW | 630 |
UT5UGR | 947 | UT7WZ | 802 | UT5ZY | 617 |
UR5ZEL | 908 | UY5BC | 795 | UR8IDX | 577 |
UY5ZZ | 901 | US5QR | 775 | UR5EDX | 574 |
US4EX | 898 | UX2KA | 761 | UT4EK | 574 |
OTHERS (27) | |||||
US0LW | 547 | UT5UA | 310 | US0LY | 200 |
UT3IW | 527 | UR5WIF | 309 | UT2HC | 160 |
UW5IM | 502 | UT4NY | 307 | UR5WCW | 140 |
UX3IA | 432 | US3LPM | 299 | UT4UP | 131 |
US0YA | 426 | US0KW | 246 | UW1HM | 125 |
US3LR | 406 | UR7LY | 239 | UX3MZ | 120 |
UW5ZM | 406 | UR7UT | 238 | UR5UEY | 118 |
UR5ZTH | 351 | UT0NN | 219 | UX2IB | 113 |
UW2ZO | 324 | UT5IP | 207 | UR4UT | 108 |
2. Колективні АРС: | |||||
1000 ISLANDS TROPHY (1) | |||||
UT7WZA | 1088 | ||||
OTHERS (1) | |||||
UR4CWQ | 182 |
(В даний список включені результати, які оновлювались після лютого місяця 2013 р.)
TNX UT7WZ & UY5XE